性能特點(diǎn):
雙層機(jī)型,適合生產(chǎn)30-60L圓桶、廣口桶類產(chǎn)品。
整機(jī)為全電動(dòng)設(shè)計(jì),能耗低、速度快、效率高,無油污染。
開合模為無拉桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),鎖模力大,受力均勻。
連續(xù)式擠料,擠出伺服電機(jī)直聯(lián),能效高。
自動(dòng)化生產(chǎn)線,在線去飛邊并匯總收集,工藝口自動(dòng)修口除,成品輸出。
整套生產(chǎn)線占地面積小,場地利用率高、產(chǎn)出效益明顯。
| YJEB(90+100)-60L/2P全電動(dòng)吹塑機(jī)技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJEB(90+100)-60L/2P |
| 最大制品容積 | L | 60 |
| 空循環(huán) | PCS/H | 600 |
| 螺桿直徑 | mm | 90/100 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 28/28 |
| 伺服螺桿電機(jī)功率 | Kw | 45/55 |
| 伺服螺桿加熱功率 | Kw | 16/16 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 5/5 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 150/180 |
| 伺服鎖模功率 | 10 | |
| 鎖模力 | Kn | 400 |
| 開合模行程 | mm | 500-1200 |
| 模板尺寸 | W*H(mm) | 100*900 |
| 模具最大尺寸 | W*H(mm) | 720*900 |
| 模具厚度 | MM | 510-530 |
| 最大口模直徑 | mm | 280 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 17 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 4 |
| 壁厚伺服功率 | 15 | |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.7 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.4 |
| 用水量(冷凍水) | L/Min | 140 |
| 機(jī)器重量 | Ton | 18 |
| 機(jī)器外形尺寸 | L*W*H(M) | 6.1*3.4*4.6 |
| 裝機(jī)容量 | KW | 165 |
因吹塑機(jī)設(shè)備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知!
YJEB(50+70+60)-30L全電動(dòng)單工位單模頭三層高速生產(chǎn)線吹塑機(jī)。適合生產(chǎn)20L-30L各類化工、醫(yī)藥領(lǐng)域的包裝容器.......
2026-05-16