此機型為2L全電動單工位雙模頭單層高速吹塑機;
適合生產(chǎn)10mL-1L各類小型化工、醫(yī)藥領(lǐng)域的包裝容器;
制品生產(chǎn)過程中可實現(xiàn)自動去飛邊,飛邊收集回收,成品在線測漏后輸出;
此設(shè)備自動化程度高,全電動節(jié)能設(shè)計,運行過程平穩(wěn)安靜,符合新時代降本增效的生產(chǎn)要求。

| YJEB60-2L/2-L全電動單工位吹塑機技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJEB60-2L/2-L |
| 最大制品容積 | L | 1 |
| 適用原料 | - | PE,PP |
| 空循環(huán) | PCS/H | 420 |
| 螺桿直徑 | mm | 60 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 24 |
| 螺桿電機功率 | Kw | 17 |
| 螺桿加熱功率 | Kw | 8.1 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 3 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 50 |
| 鎖模力 | Kn | 40 |
| 開合模行程 | mm | 200-400 |
| 模板尺寸 | W*H(mm) | 320*350 |
| 模具最大尺寸 | W*H(mm) | 320*350 |
| 模頭類型 | Continue die head | |
| 最大口模直徑 | mm | 45 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 4 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 5 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/Min | 0.4 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | L/Min | 35 |
| 機器外形尺寸 | L*W*H(M) | 3.6*1.8*2.7 |
| 機器重量 | Ton | 4.0 |
因吹塑機設(shè)備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知!
YJEB(50+70+60)-30L全電動單工位單模頭三層高速生產(chǎn)線吹塑機。適合生產(chǎn)20L-30L各類化工、醫(yī)藥領(lǐng)域的包裝容器.......
2026-05-16