此機型為30L 全電動單工位單模頭三層高速生產線吹塑機。
適合生產20L-30L各類化工、醫藥領域的包裝容器。
制品生產過程中可實現自動去飛邊,三次后道冷卻定型,可實現在線稱重以及測漏。
此生產線自動化程度高,全電動節能設計,符合新時代降本增效的生產要求。

| YJEB(50+70+60)-30L全電動單工位吹塑機技術參數 | UNIT | YJEB(50+70+60)-30L | ||
| 最大制品容積 | L | 30 | ||
| 適用原料 | - | PE | ||
| 空循環 | PCS/H | 620 | ||
| 內/中/外層螺桿直徑 | mm | 50 | 70 | 60 |
| 內/中/外層螺桿長徑比 | L/D | 30 | 30 | 30 |
| 內/中/外層螺桿電機功率 | Kw | 18.1 | 39.3 | 22.3 |
| 內/中/外層螺桿加熱功率 | Kw | 8 | 14.5 | 11 |
| 內/中/外層螺桿加熱區段數 | Zone | 4 | 4 | 4 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 65 | 110 | 75 |
| 鎖模力 | Kn | 300 | ||
| 開合模行程 | mm | 560-1000 | ||
| 移模行程 | MM | 750 | ||
| 模板尺寸 | W*H(mm) | 650*650 | ||
| 模具最大尺寸 | W*H(mm) | 620*600 | ||
| 模具厚度范圍 | MM | 560±5 | ||
| 最大口模直徑 | mm | 230 | ||
| 模頭加熱功率 | Kw | 15.4 | ||
| 加熱區段數 | Zone | 8 | ||
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.7 | ||
| 氣體用量 | M3/Min | 0.4 | ||
| 用水量 | L/Min | 100 | ||
| 機器外形尺寸 | L*W*H(M) | 6.4*3.4*3.7 | ||
| 機器重量 | Ton | 15 | ||
因吹塑機設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知!
YJEB(50+70+60)-30L全電動單工位單模頭三層高速生產線吹塑機。適合生產20L-30L各類化工、醫藥領域的包裝容器.......
2026-05-18技術特點PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。儲料式模頭,流道采用優質氮化合金鋼,表面鏡面處理,換料換色快捷。開合模采用直線導軌,鎖模更均勻,制..........
2026-05-18