YJBA120-500L全自動節能型吹塑機為全自動節能型吹塑機,配備28L儲料式模頭;
適合生產容積300L以下制品,如大型三孔水馬、高路障等各類交通設施;
特殊設計四油缸無拉桿鎖模結構,鎖模牢固,不易漲模,增加制品合縫線處的強度。
吹塑機采用優質直線導軌,開合模速度快,能耗低,設備使用壽命長。

| YJBA120-500L全自動節能型吹塑機技術參數 | UNIT | YJBA120-500L |
| 最大制品容積 | L | 500 |
| 適用原料 | - | PE |
| 空循環 | PCS/H | 220 |
| 螺桿直徑 | mm | 120 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 32 |
| 螺桿電機功率 | Kw | 110/132 |
| 螺桿加熱功率 | Kw | 36 |
| 螺桿加熱區段數 | Zone | 6 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 280-350 |
| 油泵電機功率 | Kw | 37 |
| 鎖模力 | Kn | 120 |
| 開合模行程 | mm | 960-2260 |
| 模板尺寸 | W*H(mm) | 1300*1800 |
| 模具最大尺寸 | W*H(mm) | 1100*1800 |
| 模頭類型 | Accumulator die head | |
| 儲料量 | L | 35 |
| 最大口模直徑 | mm | 650 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 46 |
| 加熱區段數 | Zone | 6 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/Min | 2.5 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | L/Min | 300 |
| 機器外形尺寸 | L*W*H(M) | 8.6*3.6*5.6 |
| 機器重量 | Ton | 45 |
因吹塑機設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知!
YJEB(50+70+60)-30L全電動單工位單模頭三層高速生產線吹塑機。適合生產20L-30L各類化工、醫藥領域的包裝容器.......
2026-05-18技術特點PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。儲料式模頭,流道采用優質氮化合金鋼,表面鏡面處理,換料換色快捷。開合模采用直線導軌,鎖模更均勻,制..........
2026-05-18